Prijslijst Q-Kitchen
Voor bestellingen, neem contact op met Quincy: 06-84127251
| Maaltijden | bakje 600 ml (1 pers) | bakje 750 ml (1 á 2 personen) |
| Nasi | € 6,50 | € 8,00 |
| Bami | € 6,50 | € 8,00 |
| Rijst groente/kip | € 6,50 | € 8,00 |
| Rijst groente/vis (naar keuze) | € 8,50 | € 11,50 |
| Rijst groente/rundvlees | € 8,50 | € 11,50 |
| Rijst groente/eend (doks) | € 9,50 | € 12,50 |
| Rijst groente/garnalen | € 9,50 | € 12,50 |
| Rijst pom | € 8,50 | € 12,50 |
| Rijst pastei | € 7,50 | € 9,50 |
| Roti kip/groente/ei | € 8,50 | € 11,50 |
| Roti lam/groente/ei | € 9,50 | € 12,50 |
| Roti vegetarisch/groente/ei | € 7,50 | € 9,50 |
| Pasta bolognese | € 7,50 | |
| Pasta carbonara | € 7,50 | |
| Pasta naar keuze | €7,50-€9,00 |
| Soep | 1 pers |
| Surinaamse Saoto soep | € 4,50 |
| Surinaamse Pindasoep | € 6,50 |
| Groentesoep (incl vlees) | € 4,50 |
| Alle soepen naar wens | €4,50- € 8,00 |
| Catering voor feestjes/partijen | Grote bakken (10-12 personen) |
| Nasi | € 65,00 |
| Bami | € 65,00 |
| Rijst groente/kip | € 65,00 |
| Rijst groente/vis (naar keuze) | € 70,00 |
| Rijst groente/rundvlees | € 70,00 |
| Rijst groente/eend (doks) | € 80,00 |
| Rijst groente/garnalen | op aanvraag |
| Loempia’s 40 stuks | € 60,00 |
| Gele cake (engris boro) (30 cm) | € 40,00 |
| bruine cake (keksi) (30 cm) | € 42,00 |
| Fiadoe (30 cm) | € 65,00 |
| Bojo wit 30 cm | € 45,00 |
| Bojo bruin (30 cm) | € 45,00 |
| Ananascake (30 cm) | € 50,00 |
| Ala condre (regenboogcake 30 cm) | € 50,00 |
| Red velvet cake 18 cm | € 45,00 |
| Gele cake petit four met botercreme, met eetbare bloemen en roodfruit. Op amuseschaaltje met vorkje, geleverd in taartdoos. | Per 20 stuks, €4,90 per stuk |
| Kaas en maiza koekjes | per 20 stuks, €10 |
| Surinaamse siroop 1 ltr | € 4,00 |
| Gemberbier 1 ltr | € 7,50 |
